Аврора
- Сумма
- 5 000 – 100 000 ₽
- Одобрение
- 48%
В каталоге собраны предложения партнёрских МФО — сумма и статус одобрения видны в карточке, срок и ставку МФО указывает при переходе к заявке.
Обновлено: 5 октября 2026 г. · предложений: 10
Сравнивайте карточки по шкале лимита: она построена на реальной сумме займа, а не на оформлении.
Суммы указаны по данным кредиторов и могут отличаться от персонального предложения: итоговые условия и решение по заявке определяет кредитор.
| Организация | Сумма | Срок | Ставка |
|---|---|---|---|
| Аврора | 5 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| Кредит Панда | 2 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| МиниЗаём | 5 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| Марусенька | 2 000 – 200 000 ₽ | н/д | по договору |
| Быстроденьги | 3 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| Займер | 1 000 – 49 000 ₽ | н/д | по договору |
| Турбозайм | 3 000 – 50 000 ₽ | н/д | по договору |
| Webbankir | 1 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| До Зарплаты | 1 000 – 100 000 ₽ | н/д | по договору |
| One Click Money | 500 – 200 000 ₽ | н/д | по договору |
5 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку2 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку5 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку2 000 – 200 000 ₽
Оформить заявку3 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку1 000 – 49 000 ₽
Оформить заявку3 000 – 50 000 ₽
Оформить заявку1 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку1 000 – 100 000 ₽
Оформить заявку500 – 200 000 ₽
Оформить заявку